学校首页|旧站入口|English
    
 首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学工作 | 学科科研 | 学生园地 | 党团建设 | 合作交流 | 研究基地 | 学术研究 | 资料下载 | 培训中心 | 实验教学平台 
研究生招生培养
 招生信息 
 研究生招生培养 
 继续教育 
您的位置: 首页>招生就业>研究生招生培养>正文
beat365在线唯一官网2022硕士研究生拟复试考生名单公示(一志愿)
2022-03-31  

专业:马克思主义理论、哲学

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划 备注
1 学术型 010100 哲学 蔡明汛 105932513112556 389 63 63 129 134 无
2 学术型 010100 哲学 左淇 105932450812620 373 70 74 106 123 无
3 学术型 010100 哲学 郭余妍 105932432312565 373 67 57 109 140 无
4 学术型 010100 哲学 蓝霜林 105932000012575 370 73 74 97 126 无
5 学术型 010100 哲学 叶冠廷 105932000012614 360 64 58 115 123 无
6 学术型 010100 哲学 康靖渊 105932520212573 359 68 76 96 119 无
7 学术型 010100 哲学 李周林 105932450312582 349 76 53 97 123 无
8 学术型 010100 哲学 陈炜健 105932000012557 343 57 59 115 112 无
9 学术型 010100 哲学 钟林宏 105932000012617 340 65 56 117 102 无
10 学术型 010100 哲学 张志新 105932130812616 339 57 56 112 114 无
11 学术型 010100 哲学 黄慧贤 105932000012568 329 71 54 111 93 无
12 学术型 010100 哲学 杨爱珍 105932000012613 328 77 61 107 83 无
13 学术型 010100 哲学 阮高滔 105932000012596 325 71 44 109 101 无
14 学术型 010100 哲学 罗莹玲 105932000012589 319 64 51 122 82 无
15 学术型 010100 哲学 唐润东 105932452212603 310 65 42 118 85 无
17 学术型 010100 哲学 周义 105932000012618 309 67 56 95 91 无
16 学术型 010100 哲学 谭丽红 105932000012601 309 61 56 124 68 无
18 学术型 010100 哲学 覃炳臻 105932000012599 308 56 50 106 96 无
19 学术型 030500 马克思主义理论 叶昕 105932443413058 382 79 80 113 110 无
20 学术型 030500 马克思主义理论 宋新宇 105932441212920 380 75 74 120 111 无
21 学术型 030500 马克思主义理论 杨津津 105932141513042 377 77 71 118 111 无
22 学术型 030500 马克思主义理论 王晶莹 105932351412967 376 71 81 112 112 无
23 学术型 030500 马克思主义理论 李家慧 105932451512769 373 75 69 119 110 无
24 学术型 030500 马克思主义理论 张明阳 105932450813079 373 78 70 112 113 无
25 学术型 030500 马克思主义理论 张馨允 105932502113090 371 69 74 113 115 无
26 学术型 030500 马克思主义理论 黄伊晴 105932450812738 366 77 72 115 102 无
27 学术型 030500 马克思主义理论 燕欣欣 105932133213037 365 75 70 122 98 无
28 学术型 030500 马克思主义理论 张熠 105932000013093 363 70 74 116 103 无
29 学术型 030500 马克思主义理论 何夏凡 105932451112707 362 72 60 113 117 无
30 学术型 030500 马克思主义理论 张桂花 105932452213071 361 73 68 119 101 无
31 学术型 030500 马克思主义理论 唐文雯 105932123512950 360 72 61 110 117 无
32 学术型 030500 马克思主义理论 刘欢 105932452212833 357 77 71 107 102 无
33 学术型 030500 马克思主义理论 林天楠 105932441112824 357 71 75 104 107 无
34 学术型 030500 马克思主义理论 冯慧敏 105932000012682 357 76 68 102 111 无
35 学术型 030500 马克思主义理论 梁钰姗 105932450912818 356 71 74 104 107 无
36 学术型 030500 马克思主义理论 陈章强 105932432112659 356 68 57 120 111 无
37 学术型 030500 马克思主义理论 方豆豆 105932451512680 355 69 60 105 121 无
38 学术型 030500 马克思主义理论 李凤 105932451212764 354 68 59 116 111 无
39 学术型 030500 马克思主义理论 杨超 105932000013039 352 70 65 120 97 无
40 学术型 030500 马克思主义理论 刘淼 105932511712843 351 76 73 97 105 无
41 学术型 030500 马克思主义理论 邹娟 105932431813130 351 74 69 95 113 无
42 学术型 030500 马克思主义理论 韦慧琳 105932214512992 350 62 52 113 123 无
43 学术型 030500 马克思主义理论 王云 105932340612985 349 72 72 92 113 无
44 学术型 030500 马克思主义理论 卢泽隆 105932000012865 347 76 61 92 118 无
45 学术型 030500 马克思主义理论 毛燕君 105932330212881 346 77 77 96 96 无
46 学术型 030500 马克思主义理论 蓝天海 105932450312754 345 68 63 99 115 无
47 学术型 030500 马克思主义理论 郑钰芝 105932613913108 345 73 58 114 100 无
48 学术型 030500 马克思主义理论 孔洁雁 105932000012750 345 63 54 125 103 无
49 学术型 030500 马克思主义理论 范梦尧 105932414712679 344 71 72 87 114 无
50 学术型 030500 马克思主义理论 徐富林 105932451513030 344 74 56 102 112 无
51 学术型 030500 马克思主义理论 朱玉燕 105932450613129 344 63 57 114 110 无
52 学术型 030500 马克思主义理论 李婷 105932515412788 342 74 67 107 94 无
53 学术型 030500 马克思主义理论 冼洁榆 105932000013021 341 76 55 108 102 无
54 学术型 030500 马克思主义理论 李佳乐 105932371412768 341 76 61 101 103 无
55 学术型 030500 马克思主义理论 朱潇艺 105932451213127 340 69 73 104 94 无
56 学术型 030500 马克思主义理论 韩金锋 105932451612700 338 72 68 93 105 无
57 学术型 030500 马克思主义理论 韦雪莲 105932451313002 338 68 56 117 97 无
58 学术型 030500 马克思主义理论 陈思如 105932451312649 338 72 73 94 99 无
59 学术型 030500 马克思主义理论 邱计荣 105932451212902 338 75 58 105 100 无
60 学术型 030500 马克思主义理论 岑彩贵 105932451112628 338 68 52 113 105 无
61 学术型 030500 马克思主义理论 李静 105932414112772 337 72 66 98 101 无
62 学术型 030500 马克思主义理论 吴方豪 105932412313011 337 70 65 100 102 无
63 学术型 030500 马克思主义理论 杨智文 105932450213053 337 71 52 119 95 无
64 学术型 030500 马克思主义理论 黄艳 105932451312735 336 70 49 113 104 无
65 学术型 030500 马克思主义理论 翁杨展 105932330113008 335 70 70 109 86 无
66 学术型 030500 马克思主义理论 周太泉 105932361013119 335 78 48 102 107 无
67 学术型 030500 马克思主义理论 黄芳益 105932424512718 335 71 45 115 104 无
68 学术型 030500 马克思主义理论 邬金成 105932440513009 335 61 61 107 106 无
69 学术型 030500 马克思主义理论 刘向云 105932000012851 335 68 46 111 110 无
70 学术型 030500 马克思主义理论 王婧宇 105932141212968 334 71 46 102 115 无
71 学术型 030500 马克思主义理论 沈玉婷 105932515312916 333 64 66 105 98 无
72 学术型 030500 马克思主义理论 刘静 105932370212838 332 76 73 79 104 无
73 学术型 030500 马克思主义理论 郑先银 105932120313107 332 68 50 115 99 无
74 学术型 030500 马克思主义理论 覃静 105932000012932 332 68 51 112 101 无
75 学术型 030500 马克思主义理论 陆爽爽 105932000012867 332 77 56 107 92 无
76 学术型 030500 马克思主义理论 梁玉媚 105932451612817 331 79 63 105 84 无
77 学术型 030500 马克思主义理论 莫凤妹 105932450312885 331 62 47 118 104 无
78 学术型 030500 马克思主义理论 何玲 105932000012703 331 73 54 106 98 无
79 学术型 030500 马克思主义理论 陈晴虹 105932450812647 330 60 59 107 104 无
80 学术型 030500 马克思主义理论 刘美 105932360412841 330 66 62 105 97 无
81 学术型 030500 马克思主义理论 熊淳 105932500913027 329 67 64 105 93 无
82 学术型 030500 马克思主义理论 邵霞 105932432412913 329 65 56 109 99 无
83 学术型 030500 马克思主义理论 陈乐民 105932230512642 329 68 71 89 101 无
84 学术型 030500 马克思主义理论 李可臻 105932410912775 329 63 56 118 92 无
85 学术型 030500 马克思主义理论 蔺倩倩 105932501712827 328 73 59 106 90 无
86 学术型 030500 马克思主义理论 刘辉 105932423412834 328 69 57 102 100 无
87 学术型 030500 马克思主义理论 孙笛 105932371112928 328 71 51 102 104 无
88 学术型 030500 马克思主义理论 向皓禹 105932452213022 326 67 53 106 100 无
89 学术型 030500 马克思主义理论 蒋立宇 105932451512748 326 66 52 109 99 无
90 学术型 030500 马克思主义理论 杨子琪 105932450913054 326 71 60 98 97 无
91 学术型 030500 马克思主义理论 王晨宇 105932371412961 326 67 59 88 112 无
92 学术型 030500 马克思主义理论 朱玲 105932451213124 325 73 48 107 97 无
93 学术型 030500 马克思主义理论 宋甜甜 105932370912919 325 70 59 83 113 无
94 学术型 030500 马克思主义理论 田哲瑞 105932231012955 325 67 48 105 105 无
95 学术型 030500 马克思主义理论 代路旺 105932450812664 301 70 56 76 99 无 双少生
96 学术型 030500 马克思主义理论 李友雪 105932531512798 279 58 37 88 96 无 双少生
97 学术型 030500 马克思主义理论 潘荣金 105932452212893 255 61 41 80 73 无 双少生
98 学术型 030500 马克思主义理论 文宇乐 105932450913006 337 72 57 98 110 士兵计划
99 学术型 030500 马克思主义理论 李艳阳 105932451312793 342 70 68 116 88 少数民族骨干计划
100 学术型 030500 马克思主义理论 刘茜雯 105932000012847 336 66 59 95 116 少数民族骨干计划
101 学术型 030500 马克思主义理论 杨天凤 105932520213048 322 65 56 100 101 少数民族骨干计划
102 学术型 030500 马克思主义理论 熊坐玉 105932531713029 304 66 39 90 109 少数民族骨干计划
103 学术型 030500 马克思主义理论 何小锐 105932370812708 295 66 44 88 97 少数民族骨干计划

 

【Close Window】